Kenwood KDC-BT61U : l'autoradio Bluetooth KDC-BT61U par Kenwood
Cet Autoradio Kenwood CD/MP3 USB/iPod/Bluetooth d'une puissance sonore de 4 x 50W vous offre une qualité sonore optimale sur la route.
Intégrant un lecteur CD, le KDC BT61U lit vos CD-R/RW et CD-Texte. Il est également pourvu d'un port USB arrière, compatible USB 1.1 et 2.0, pour diffuser vos fichiers MP3, AAC ou WMA stockés sur clé. Le KDC-BT61U bénéficie d'une prise auxiliaire arrière pour accueillir votre lecteur numérique tandis que son tuner FM/AM RDS élargit encore vos choix musicaux. En prime, sa compatibilité iPod/iPhone permet de profiter de vos répertoires en toute facilité.
Doté du système Bluetooth [powered by Parrot], ce modèle est également équipé d'une face avant détachable avec illumination à couleurs variables et écran LCD full DOT 5 lignes.
Optez pour l'autoradio Kenwood KDC-BT61U, c'est vous garantir des trajets agréables.
Prix TTC:
249.00€
Caractéristiques techniques
Points forts
| Bluetooth intégré mains libres et profil audio. |
| Ecran FL avec 4 tons 'full-dot'+ affichage texte en 4 lignes |
| Illumination variable des touches |
| Menu texte multi-language & support tag |
| Entrées USB & AUX arrière |
| iPod/iPhone direct control with optional cable KCA-iP102 |
| Sound Excellence |
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 1 DIN |
| Façade détachable | Oui |
| Boîtier de protection pour façade | Oui, Pochette souple |
| Mécanisme de façade | Façade détachable basculante |
| Eclairage des touches | Variable |
| Codeur rotatif et bouton de commande | Oui |
| Recherche musicale | Oui |
| Fonction mémoire favori | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui, Uniquement via la commande à distance |
| Tonalité tactile | Oui |
| Télécommande infrarouge | KCA-RC405 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Arrêt programmable (20/40/60 minutes) | Oui |
| Connecteur intégré | Molex 16 fiches |
| Connecteur ISO | Oui |
| Bluetooth unit built-in | Oui |
| Interface USB x 1 | Oui |
Caractéristiques affichage
| Type d'écran | Ecran LCD |
| Groupe graphique | 5 lignes, Ful dot |
| Eclairage de l'écran | Variable |
| Analyseur de spectre | Oui |
| Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse | 2 nuances - automatique |
| Contrôle couleur | Oui |
| Ecran éteint | Oui |
| Mode démo | Oui |
| Affichage des caractères spéciaux | Caractères cyrilliques |
| Langue d'affichage sélectionnable | Oui, ► Anglais ► Français ► Allemand ► Italien ► Portuguais ► Russe ► Espagnol |
ergonomie
| Frontal/bord | Argent foncé |
| Plaque d'habillage | Argent foncé |
| Bouton ou roulette de volume & fonction | Acrylique transparent (noir) |
| Finition touche présélection | Argent foncé |
| Cache-entrée | Injection noire |
| Illumination Triangle | Rouge |
| Illumination bouton volume & fonction | Variable |
| Eclairage des touches | Variable |
| Illumination couleur variable | Oui |
Caractéristiques tuner
| Système de données radio | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Mémorisation automatique des stations (AME) | Oui |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques CD
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Compatible WMA (Windows Media Audio) | Oui |
| Compatible AAC (Advanced Audio Coding) | Oui |
| Compatible CD-Text | Oui |
| Compatible Texte CD avec caractères spéciaux | Oui, Russe |
| Fonction Supreme | Oui |
| Convertisseur audio numérique | 24 bits |
| Circuit de sourdine 0 bit | Oui |
| Fonction de lecture aléatoire (piste/disque) | Oui |
| Fonction de lecture répétée (piste/disque) | Oui |
| Fonction de balayage des intros (piste/disque) | Oui |
Fonctionnalités USB
| Port USB | Oui, Sur la face arrière de l'appareil |
| Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Compatible ACDrive | Oui |
| Kenwood Music Editor Lite | Oui, peut être téléchargé via le site internet |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
Fonctionnalités iPod
| compatible avec iPhone | Oui |
| Connection numérique USB (1 fil) | with optiona cable KCA-iP102 |
| Reproduction musicale | Oui |
| Recherche Bibliothèque Musicale | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Recherche par intervalle | Oui |
| Recherche aléatoire | Oui |
| Mon répertoire | Oui |
| Contrôle manuel | Oui |
| Inverser la recherche | Oui |
| Recherche à haute vitesse | Oui, 2 vitesses |
| Un iPod Classic peut être connecté | 80G & 120G |
| Un iPod Video peut être connecté | 5ème/6ème génération |
| Un iPod Touch peut être connecté | 1ère/2ème Gen |
| Un iPod Nano peut être connecté | 1ère/2ème/3ème génération |
| Compatible iPhone* | Oui, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Batterie en charge | Oui |
| * Utilise toujours la denière mise à jours de Apple |
Fonctionnalités changeur
| Contrôle iPod avec KCA-iP500 | Oui |
Fonctionnalités audio
| Puissance de sortie maximale | 50W x 4 |
| Amplification MOSFET | Oui |
| Entrée auxiliaire | Oui, arrière |
| Type auxilliaire | Mini-jack |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA |
| Niveau de sortie préamplifiée | 4Volt |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Coupure intégrée de l'amplificateur | Oui |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu |
| Commande balance/fader/loudness | Oui |
| Commande balance/fader | Oui |
| Sound Excellence DSP | Oui |
| Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) | Oui |
| Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
Fonctionnalités DSP
| Système numérique E''s+ | Oui |
| Egaliseur graphique 5 bandes | Oui |
| Système de gestion du son | Oui |
| Bruit de nuisance routière | Oui |
| Alignement temporel numérique (DTA) | Oui |
| Mode de sélection iPOd EQ | Oui |
| Fonction Supreme | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
| Profil Mains Libres (HPF) | Oui |
| Profil de distribution audio avancée (A2DP) | Oui |
| Serial Port Profile (SPP) | Oui |
| Profil casque (HSP) | Oui |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique | Oui |
| Object Push Profile (OPP) | Oui |
| Profil de synchronisation (SYNC) | Oui |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui |
| Phone device status display | Oui |
| Audio device status display | Oui |


