Kenwood DNX5280BT: le Système Multimédia DNX5280BT signé Kenwood
Avec ce Système Multimédia DNX5240BT, Kenwood sort un nouvelle perle technologique !
Son grand écran Double DIN réunit navigation, divertissement & Bluetooth dans un seul appareil!
Les systèmes de navigation Kenwood associent de nombreuses fonctionnalités multimédia au confort d’un système de navigation.
| 6.1 wide VGA touch screen |
| Façade intégrale détachable |
| 2D animated graphical user interface |
| Multilanguage text & tag display |
| CD/DVD/USB/SD player, iPod ready |
| Navigation system built-in, powered by Garmin |
| Bluetooth handsfree built-in (powered by Parrot) |
| AV-in AV-out & Rear camera input |
Prix TTC:
1099.00€ 999.00€
Caractéristiques techniques
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Façade détachable | Oui |
| Boîtier de protection pour façade | Oui |
| Fonction Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Papier peint de l'interface utilisateur personnalisable | Oui |
| Eclairage des touches | Couleur variable |
| Fonction Installer Memory (mémorisation du réglage acoustique installateur) | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité tactile | Oui |
| Capteur de télécommande infrarouge | Oui, KCA-RCDV331 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Divertissement Bluetooth embarqué | Oui |
| Système de navigation embarqué | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Données cartographiques intégrées | City Navigator NT version 13E |
| Mise à jour carte via | Carte SD |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Recherche destination | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Coordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Guidance vocale | ► English_British ► English_British ► Deutsch ► Francais_European ► Italiano ► Espanol_European ► Portugues_European ► Nederlands ► Ellinika ► Turkce ► Bulgarian ► Hrvatski ► Cesky ► Dansk ► Eesti ► Suomi ► Magyar ► Lietuviu ► Norsk ► Polski ► Romana ► Srpski ► Slovencina ► Slovenscina ► Svenska |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | ► English_American__Jack ► English_American__Jill ► English_British__Daniel ► English_British__Emily ► Deutsch__Steffi ► Deutsch__Yannick ► Francais_European_Virginie ► Italiano__Silvia ► Espanol_European__Isabel ► Portuguese_European__Madalena ► Nederlands__Claire ► Dansk__Nanna ► Norsk__Nora ► Svenska__Ingrid |
| Choix des langues | ► English(American) ► English(British) ► Deutsch ► French ► Italian ► Espanol ► Portuguese ► Nederlands ► Greek ► Turkish ► Bulgarian ► Croatian ► Czech ► Danish ► Estonian ► Finnish(Suomi) ► Hungarian ► Lithuanian ► Norwegian ► Polish ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Slovenian ► Swedish |
| Couverture cartographique | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Couverture cartographique 'Europe de l'Est' | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija + Major roads city to city ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari + Major roads city to city ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads city to city ► Serbia & Montenegro: Major roads city to city ► Albania: Major roads city to city ► Macedonia: Major roads city to city ► Ukraine: Major roads only ► Estonia: Major roads city to city ► Belarus: Major roads city to city ► Bosnia & Herzovina: Major roads city to city |
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
| ecoRoute ™ | Oui |
| Visualisation des jonctions | Oui |
| Guidance sur voies | Oui |
| Vue du Globe (cartographie mondiale) | Oui |
| Prêt RDS-TMS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Ordinateur de bord | Oui |
Caractéristiques moniteur
| Type LCD | TFT 6,1" Wide VGA |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Ecran VGA à haute définition | Oui |
| Réglages de l'écran | Brigtness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer |
| [Dimmer] Configuration du mode de gradation | ON/OFF/Sync/Navi-Sync |
| Mode source vidéo | DVD/Video/(TV)/USB/iPod |
| Ecran tactile | Oui |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
| Couleurs | 256 |
| Illumination variable des couleurs | Oui, 65000 |
| Animation GUI | Oui, 2D |
| Langue d'affichage sélectionnable | ► American English ► British English ► Deutsch ► French ► Italian ► Espanol ► Portuguese ► Nederlands ► Greek ► Turkish ► Czech ► Polish ► Arabic ► Russian ► Thai ► 中文 ► Hebrew ► Persian ► Bahasa Melayu ► Bahasa Indonesia |
| Arrière-plan personnalisable | Oui |
| Image dans l'image | Oui |
Caractéristiques tuner
| Système de données radio | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Fonction Transmission d'informations EON | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Sélection station | Liste |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques DVD
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Oui |
| Code région du DVD | 2 |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-Text | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| WMA Tag | Oui |
| AAC | Oui |
| AAC Tag | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
| Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
| Certifié Divx | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| Down mix | Oui, 2 channel |
Fonctionnalités USB
| Port interface USB arrière | Oui |
| Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Kenwood Music Editor Lite | Oui |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
| Reproduction WAV (Waveform Audio Format) | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG1 | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG2 | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG4 | Oui |
| Décodeur Vidéo H.264 | Oui |
| Décodeur Vidéo WMV | Oui |
| Visualisation des JPEG par glissement | Oui |
| Contrôle des photos LPEG | Oui |
| Commande de zoom (film/photo) | Oui |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui |
| Recherche par catégorie | Oui |
SD-card Features
| SD card type: | Oui, SD, SD HC With aadapter: micro SD & micro SD HC |
| Max capacity | 32 GB |
| Reproduction musicale | Oui |
| MP3 audio files | Oui |
| WMA audio files | Oui |
| AAC audio files | Oui |
| WAV audio files | Oui |
| JPG image files | Oui |
| MPEG1 video files | Oui |
| MPEG2 video files | Oui |
| MPEG4 Video files | Oui |
| H.264 video files | Oui |
| WMV video files | Oui |
| Lecture répétée | Oui |
| Lecture aléatoire | Oui |
| Recherche par catégorie | Oui |
| Zoom control | Oui |
| Contrôle Image (JPEG) | Oui |
| JPG slide show | Oui |


