Ecran LCD Samsung LE32C450
Le style porte désormais un nom : la série design C450, qui allie noir laqué, lignes pures et remarquables qualités techniques. Que ce soit en tant qu’accessoire de décoration ou en tant qu’excellent téléviseur HD, la série C450 sait toujours se faire remarquer.
Fiche constructeur
Prix TTC:
499.00€ 449.00€
Caractéristiques techniques
| Display | Ultra Clear Panel | Non | |
|---|---|---|---|
| Rétroéclairage | LCD | ||
| Video | Taille de l'écran | 32" (80 cm) | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1.366 x 768 (HD-ready) | ||
| Picture Engine | DNIe+ | ||
| Contraste dynamique | High Contrast | ||
| 100/200Hz Motion Plus | Non (50 Hz) | ||
| Wide Color Enhancer | Sublimateur de couleurs (WCE) | ||
| Clear Motion Rate | 50 bps | ||
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
|---|---|---|---|
| SRS | Non | ||
| Sound Output (RMS) | 10 W x 2 | ||
| Haut-parleur | Box 45° en bas | ||
| Woofer | Non | ||
| Fonctionnalités | Samsung 3D | Non | |
|---|---|---|---|
| Internet@TV | Non | ||
| Allshare (Powerd by DLNA) | Non | ||
| USB | Oui (USB 2.0) | ||
| WiFi Adaptor Support | Non | ||
| Personal Video Recorder Ready | Non | ||
| BD Wise | Non | ||
| Télétexte | 1.000 pages | ||
| Fonctions image-dans-l’image | 1 Tuner | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui | ||
| Recherche automatique de canal | Oui | ||
| Auto Power Off | Oui | ||
| Ajustement automatique du volume | Oui | ||
| Timer in/out | Oui | ||
| EPG | Oui | ||
| Design | Boîtier | Ultra brillant | |
|---|---|---|---|
| Ultra Slim | Non | ||
| Couleur | Noir | ||
| Stand Type | Disque | ||
| Light Effect (Deco) | Non | ||
| Pied pivotant | Non | ||
| Système | DTV Reception | DVB-T / -C, MPEG-4 | |
|---|---|---|---|
| CI+ | Oui | ||
| Input & Output | HDMI | 3 (dont latérale: 1) | |
|---|---|---|---|
| USB | 1 (latérale) | ||
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | ||
| Composite In (AV) | 1 (latérale) | ||
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | ||
| CI Slot |
Avis consommateur
| ||


