Système Multimédia DNX9280BT
Le DNX9280BT est un Système Multimédia tout-en-un offrant toutes les dernières technologies en matière d'Audio et de Vidéo, de connectivité et de navigation.
Complet au niveau média, la très haute qualité d'image de son écran large en fait une référence dans sa catégorie.
Il comprend les derniers logiciels de navigation Garmin, ainsi que la TMC, et couvre une bonne partie de l'Europe.
Très attrayant visuellement, il est rempli de détails, mais reste clair et précis. Le système Bluetooth de Parrot, reconnu pour sa fiabilité et sa grande compatibilité vous permet de téléphoner et d'écouter la musique en toute sécurité. Il peut enregistrer jusqu'à 5 téléphones différents.
Le DNX9240BT offre la possibilité de récupérer les commandes au volant d'origine de votre véhicule, via un câble spécifique en option.
Prix TTC:
1799.00€ 1699.00€
Caractéristiques techniques
Points forts
| Ecran VGA couleur TFT de 7 pouces |
| Face Avant détachable |
| 2x iPod, iPhone USB direct control (Requires KCA-iP302V and/or KCA-iP102) |
| DSP 5.1, sortie 5.1 canaux |
| Bluetooth intégré (mains libres/audio/SMS) |
| Built in Garmin Navigation system (new platform), V.13 preloaded map data |
| Carte en 3D, assistance & visualisation des jonctions |
| Décodeur TMC Pro intégré |
| Entrée Carte SD pour mise à jour navigation |
| Guidance vocale avancée |
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Façade détachable | Oui |
| Boîtier de protection pour façade | Oui |
| LED de dissuasion (DSI) | Oui |
| Fonction Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Papier peint de l'interface utilisateur personnalisable | Oui |
| Eclairage des touches | à couleur variable |
| Touche sensorielle | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité tactile | Oui |
| Télécommande infrarouge | RC-DV331 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Divertissement Bluetooth embarqué | Oui |
| Système de navigation embarqué | Oui |
| Reconnaissance vocale avancée | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Données cartographiques intégrées | V13 |
| Mise à jour carte via | Carte SD |
| Affichage cartographique en 3 dimensions | Oui |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| GUI Primaire/secondaire | Oui |
| Recherche destination | Adresse ► Points d'intérêt ► Trouvé recemment ► Favoris ► Jonction ► Villes ► Routes (avec fontion d'optimilisation) ► Coordonnées ► Numéro de téléphone ► Naviguer sur la carte |
| Guidance vocale | ► British English ► Bulgarian ► Cesky ► Dansk ► Deutch ► Eesti ► Ellinika ► Espagnol ► Français ► Hrvatski ► Italiano ► Lietuviu ► Magyar ► Nederlands ► Norsk ► Polski ► Portuguese ► Romana ► Slovencina ► Slovenscina ► Srpski ► Suomi ► Svenska ► Turkce |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | ► American English – Jack ► American English – Jill ► British English – Daniel ► British English - Emily ► Danish - Nanna ► Deutch - Steffi ► Deutch - Yannick ► Espagnol - Isabel ► Français – Virginie ► Italiano – Silvia ► Nederlands – Claire ► Norsk - Nora ► Portuguese – Madelena |
| Choix des langues | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish |
| Couverture cartographique | COUVERTURE TOTALE: ► Grande Bretagne ► Irlande, Irlande du Nord ► Danemark ► Finlande ► Norvège ► Suède ► Allemagne ► France ► Belgique ► Hollande ► Luxembourg ► Italie ► Autriche ► Suisse ► Lichtenstein ► Espagne ► Portugal (Uniquement le Continent) ► République Tchèque: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen et Repov ► Grèce: Athènes ► Pologne: COUVERTURE DETAILLEE: ► Estonie: couverture détaillée de Talinne ► Létonie: couverture détaillée de la capitale Riga ► Lituanie: couverture détaillée de la capitale Vilnius ► Slovaquie: couverture détaillée de Bratislavia et Kosice ► Hongarie: Couverture détaillée du Grand Budapest, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger et Tokaj ► Slovénie: Couverture détaillée de Ljubljana et Maribor ► Croatie: Couverture détaillée de Zagreb, Rijeka et Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik et les îles Krk ► Bulgaria: couverture détaillée de la capitale Sofija ► Roumanie: Couverture détaillée de Bucarest et Timisoara UNIQUEMENT ROUTES PRINCIPALES: ► Moldovie ► Serbie & Montenegro ► Albanie ► Macédonie ► Ukraine |
| Couverture cartographique 'Europe de l'Est' | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only |
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
| ecoRoute ™ | Oui |
| Visualisation des jonctions | Oui |
| Guidance sur voies | Oui |
| Carte en 3D | Oui |
| Vue du Globe (cartographie mondiale) | Oui |
| Prêt RDS-TMS | Oui, Avec support TMC-Pro en Allemagne |
| Décodeur TMCpro | Oui, nécessite une mise à jour |
| Système Compatible EGNOS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Ordinateur de bord | Oui |
Caractéristiques moniteur
| Type LCD | TFT 6,1" de large |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Ecran VGA à haute définition | Oui |
| Correction de la qualité d'image par MStar | Oui, 3 niveaux |
| Réglages de l'écran | Luminosité/Couleur/Teinte Couleur/Contraste / niveau de noir/Dimmer |
| [Dimmer] Configuration du mode de gradation | ON/OFF/Sync/Navi-Sync |
| Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de mécanisme | Auto Slide & Reverse |
| Mécanisme d'ajustement d'angle | Oui, Inclinaison + 5 angles d'ajustement |
| Angle réglable | non (fixe) |
| Mécanisme “Reverse Tilt” | Oui |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Full Graphique |
| Couleurs | 29790 |
| Illumination variable des couleurs | Oui |
| Guide de coordonnées de couleur | Oui |
| Animation GUI | Oui, 3D |
| Langue d'affichage sélectionnable | ► American English ► Arabic ► British English (Default) ► Chinese (simplified) ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Indonasian ► Malaysian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
| Arrière-plan personnalisable | Oui |
| Personnalisation fond d'écran | Oui, 3D, Feu & Métal |
| Image dans l'image | Oui, Uniquement dans l'écran de navigation |
Caractéristiques tuner
| Système de données radio | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Fonction Transmission d'informations EON | Oui |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Sélection station | Liste |
| Mémorisation automatique des stations (AME) | Oui |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques DVD
| Mécanisme | DVS-8500 |
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Oui |
| Code région du DVD | 2 |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-Text | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| WMA Tag | Oui |
| AAC | Oui |
| AAC Tag | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
| Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
| Certifié Divx | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Recherche directe | Oui |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |


